Банная печь Истра, Россия, 2016
- Главная
- Банные печи для дома
- Банная печь Истра, Россия, 2016
Банная печь Истра, Россия, 2016
Классическая каменная банная печь на дровах. Создана в составе частного SPA-комплекса, располагается в самом доме.
Создание цифрового прототипа печи и парной, расчет вентиляции
Информация о проекте
Печь в изразцовой облицовке от Kamin-keramik на дровах располагается в подвале трехэтажного коттеджа. Самое сложное в таких случаях - решение вопроса опрокидывания тяги во время вытапливания печи. Расчет усиления тяги внедрен в конструкцию печи и трубы дымохода.
Технические характеристики
| Характеристики | Описание |
| Вид топлива | Дрова |
| Площадь парной, м2 | 12.4 |
| Вместимость парной, чел. | 6 |
| Площадь пятна опирания печных конструкций, м2 | 1.61 |
| Масса печи, т | 8.1 |
| Нагрузка на основание, т/м2 | 5 |
| Масса заряда, т | 1 |
| Состав заряда | Специальный чугун, нефрит |
| Фурнитура | Австрия |
| Характеристики | Описание |
| Коэффициент воздухообмена в парной | До 3 |
| Длительность растопки, часов | 5 |
| Длительность подтопки, часов | 2.5 |
| Система управления | Ручная топка |
| Системы безопасности | Растопка и парение разнесены во времени, противопожарные разделки по СНиП, теплоограждающие конструкции |
| Материалы | Шамотный кирпич, мертель, специальный чугун, изразцы и т.д. |
Уникальные свойства
| Характеристики | Описание |
| Настоящий Легкий пар с 1 растопки, часов | 48 |
| Встроенная в печь система вентиляции парной (или дома) | Да |
| Ресурс, лет | от 20 |
| Легкость управления | Движение одной руки |
| Автоматизированная система управления | - |
| Режимы работы | Стандарт / Экстрим |
| КПД, % | 75% |
| Изобретения и патенты в конструкции | Встроенная вентиляция, система крепления печных дверец, 7 степеней защиты от разрушения |
| Система крепления изразцов | X-Tile (механическая) |
Заказать проект
Банная печь Истра, Россия, 2016
Классическая каменная банная печь на дровах. Создана в составе частного SPA-комплекса, располагается в самом доме. Создание цифрового прототипа печи и парной, расчет вентиляции
natopil.ru
Moscow
+7 (495) 108-74-32